您的位置:河南瑞通電氣科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 元器件 >

動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置
所屬欄目:元器件
產(chǎn)品描述:
SVG電氣規(guī)格 額定容量 35 kvar 50 kvar 75 kvar 100 kvar 150 kvar 額定輸入線電壓 200V/400V/690V 頻率 50Hz/60Hz10%(可設(shè)置) 可并機(jī)臺(tái)數(shù) 不限(建議不超過8臺(tái)) 整機(jī)效率 98% 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 3相4線/3相3線 電路...
立即咨詢 咨詢熱線: 17329446165
SVG電氣規(guī)格 | 額定容量 | 35 kvar | 50 kvar | 75 kvar | 100 kvar | 150 kvar |
額定輸入線電壓 | 200V/400V/690V | |||||
頻率 | 50Hz/60Hz±10%(可設(shè)置) | |||||
可并機(jī)臺(tái)數(shù) | 不限(建議不超過8臺(tái)) | |||||
整機(jī)效率 | ≥98% | |||||
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) | 3相4線/3相3線 | |||||
電路拓?fù)?/td> | 三電平 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms | |||||
補(bǔ)償范圍 | 容性感性連續(xù)可調(diào) | |||||
噪聲指標(biāo) | ≤55dB | |||||
固定方式 | 機(jī)架式/壁掛式/立式 | |||||
凈重 | 20kg/70kg | |||||
顯示功能 | 7英寸觸摸屏監(jiān)控屏 | |||||
通訊協(xié)議 | Modbus/Bacnet標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |||||
通信接口 | 干接點(diǎn) | EPO/DI/DO | ||||
通信 | RS485/RS232/Ethernet | |||||
保護(hù)功能 | 電網(wǎng)過欠壓、電網(wǎng)過欠頻、電網(wǎng)缺相、過載保護(hù)、過溫保護(hù)等 | |||||
環(huán)境規(guī)格 | 使用場(chǎng)所 | 室內(nèi)、不受陽光直曬、無塵埃、腐蝕性、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽分等 | ||||
工作海拔 | 低于2000米,高于2000米時(shí)降額使用 | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -45℃~+70℃ | |||||
工作溫度 | -45℃~+55℃ | |||||
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結(jié) | |||||
振動(dòng) | 小于0.5m/s²(0.6g) | |||||
結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP20,其余IP等級(jí)可定制 | ||||
顏色 | RAL7035(其他顏色可定制) | |||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 |
上一篇:高壓串聯(lián)電抗器
下一篇:光伏專用無功補(bǔ)償控制器
熱點(diǎn)推薦
專注于電能質(zhì)量領(lǐng)域的研究與治理
-
高、低電壓智能綜合治理裝置(即將推出
RT-XXX新一代高、低電壓智能綜合治理裝置,該裝置可有效解決臺(tái)區(qū)電壓過高、過低問題,同時(shí)減緩因用戶負(fù)載造成的三相不平...
-
低耗能電抗器
產(chǎn)品概述 傳統(tǒng)低壓串聯(lián)電抗器運(yùn)行時(shí)存在溫升高、損耗大、噪音大的不足,尤其是在諧波含量較大的場(chǎng)合表現(xiàn)更為突出。為...
-
零線電流濾波裝置(串相型)
RT-NLF-CL系列零線電流濾波裝置(串相型) 在低壓配電系統(tǒng)中,隨著LED照明燈、開關(guān)電源等電力電子裝置的廣泛應(yīng)用,導(dǎo)致零...
-
2025-03-03
-
2025-03-03
-
2025-03-03